|
|||
ERA1404 series APD ROSAs are designed for 10 Gbit/s LR-2 and DWDM applications. This APD ROSA offers high gain and high sensitivity performance in various optical interfaces: LC/SC receptacles and an SM fiber pigtails. They can be used in multiple platforms: XFP, X2, Xenpak, 300pin MSA transponders and line cards.
ERA1403HT series is a fiber pigtail version ROSA with a linear TIA that is designed for a DWDM application. ERA1404 and ERA1403 series APD ROSAs are made of a high performance APD chip and 3.3V low-noise InP HBT TIA.
ERA1404QW-02
ERA1404QY-02
ERA1404HT| Parameter | TIA Supply Voltage (V) |
Responsivity R (A/W) (Typ.) |
Transimpedance Zt (kΩ) (Typ.) |
Bandwidth BW@-3dB (GHz) (Typ.) |
Minimum Sensitivity Pr (dBm) (Typ.) |
Overload Pmax (dBm) (Typ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERA1404QW series | 3.3 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | -28 | 0 |
| ERA1404QY series | ||||||
| ERA1404HT series | ||||||
| ERA1403HT series | 3.3 | 0.9 | 1.5 | 7.0 | -28 |
| Receiver Part Number | Package Description | Optical lnterface | Receptacle lsolation Mounting Flange |
Application (Form factor) |
Application (distance) |
|---|---|---|---|---|---|
| ERA1404QW | 8pin Box ROSA | LC | Non-lsolation | XFP | LR-2/DWDM |
| ERA1404QW-03 | 8pin Box ROSA | LC | lsolation | XFP | |
| ERA1404QW-02 | XMD MSA ROSA | LC | Non-lsolation | XFP | |
| ERA1404QW-04 | XMD MSA ROSA | LC | lsolation | XFP | |
| ERA1404QY | 8pin Box ROSA | SC | Non-lsolation | X2/Xenpak | |
| ERA1404QY-03 | 8pin Box ROSA | SC | lsolation | X2/Xenpak | |
| ERA1404QY-02 | 8pin Box ROSA + FPC | SC | Non-lsolation | X2/Xenpak | |
| ERA1404QY-04 | 8pin Box ROSA + FPC | SC | lsolation | X2/Xenpak | |
| ERA1404HT | 8pin Box ROSA | Pigtail | Board mount flange* | 300pin TRP | |
| ERA1404HT-A | 8pin Box ROSA + FPC | Pigtail | Board mount flange* | 300pin TRP | |
| ERA1403HT | 8pin Box ROSA | Pigtail | Board mount flange* | 300pin TRP | |
| ERA1403HT-A | 8pin Box ROSA + FPC | Pigtail | Board mount flange* | 300pin TRP |
* Separately Mounted Frange Available